Senin, 06 Juli 2020

ALAT PERAGA IPA SD 2020/2021 - PERALATAN IPA SD 2020

| Senin, 06 Juli 2020

ALAT PERAGA PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SD 2020/2021
alat peraga ipa sd, alat peraga ipa sd 2020, alat peraga sd dak 2020, dak sd, dak sd 2020, 
SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2020
alat peraga ipa sd, alat peraga ipa sd 2020, alat peraga sd dak 2020, dak sd, dak sd 2020,

alat peraga ipa sd, alat peraga ipa sd 2020, alat peraga sd dak 2020, dak sd, dak sd 2020,


No Nama / Jenis Barang Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A. Alat Peraga Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) /Sains
1 Penumpu Cermin Datar 8 Buah 7.500 60.000 
2 Penjepit selang 16 Buah 3.500 56.000 
3 Dinamo Motor 4 Buah 96.000 384.000 
4 Bola Lampu 8 Buah 3.000 24.000 
5 Tali Pada Roda 4 Buah 3.700 14.800 
6 Spiral Pin 80 Buah 6.400 512.000 
7 Kabel Penghubung Pendek 28 Buah 2.500 70.000 
8 Kabel Penghubung Panjang 28 Buah 2.500 70.000 
9 Kontrol Ø,7 Cm 4 Buah 23.700 94.800 
10 Kontrol Ø 3,5 Cm 4 Buah 23.700 94.800 
11 Dudukan Poros 8 Buah 18.000 144.000 
12 Jepit Buaya Merah 4 Set 10.000 40.000 
13 Jepit Buaya Hitam 4 Set 10.000 40.000 
14 Kontrol Ganda 4 Buah 23.000 92.000 
15 Kontrol Tunggal 4 Buah 14.000 56.000 
16 Tempat Baterai 4 Buah 35.000 140.000 
17 Pipa Plastik 4 Buah 7.500 30.000 
18 Cincin Tiga Kaki 4 Buah 10.000 40.000 
19 Saklar Tekan On / Off 4 Buah 23.000 92.000 
20 Meter Listrik 4 Buah 17.000 68.000 
21 Penumpu Bentuk A 8 Set 8.500 68.000 
22 Jepit Penumpu 8 Buah 9.500 76.000 
23 Duduk Lilin 4 Buah 11.500 46.000 
24 Layar 4 Buah 35.000 140.000 
25 Dudukan Layar 4 Buah 11.500 46.000 
26 Dudukan Lampu 8 Buah 17.400 139.200 
27 Penumpu Papan Serbaguna 16 Buah 5.500 88.000 
28 Filter warna Merah 4 Buah 13.000 52.000 
29 Filter warna Hijau 4 Buah 13.000 52.000 
30 Filter Warna Biru 4 Buah 13.000 52.000 
31 Filter Warna Kuning 4 Buah 13.000 52.000 
32 Lempeng Cermin Datar 4 Buah 24.000 96.000 
33 Tabung Reaksi 4 Buah 6.000 24.000 
34 Penjepit Tabung 4 Buah 6.000 24.000 
35 Siring Besar 4 Buah 6.000 24.000 
36 Siring Kecil 8 Buah 5.000 40.000 
37 Kaca Pembesar 4 Buah 47.500 190.000 
38 Pipa Alumunium ± 14 Cm, Ø 8 mm 8 Buah 32.500 260.000 
39 Pipa Alumunium ± 12 Cm,Ø 8 mm 4 Buah 32.500 130.000 
40 Pipa Alumunium ± 7 Cm, Ø 8  mm 4 Buah 32.500 130.000 
41 Papan Serbaguna 4 Buah 47.500 190.000 
42 Lembar pelastik Warna 4 Buah 14.250 57.000 
43 Lembar Karet 4 Buah 35.000 140.000 
44 Balon 4 Buah 3.000 12.000 
45 Cermin Cekung Besar 4 Buah 13.750 55.000 
46 Prisma Siku -siku 4 Buah 11.750 47.000 
47 Themometer 4 Buah 36.250 145.000 
48 Lilin/plastisin 4 Buah 3.000 12.000 
49 Tabung kapsul 4 Buah 23.750 95.000 
50 Ttup Senter 1 Celah 4 Buah 13.750 55.000 
51 Tabung Kaleidoskop 4 Buah 12.500 50.000 
52 Tabung Penyambung Kaleidoskop 4 Buah 12.500 50.000 
53 Tabung Obyek Kaleidoskop 4 Buah 12.500 50.000 
54 Penutup Tabung Kaleidoskop 4 Buah 7.500 30.000 
55 Cermin Kaleidoskop 12 Buah 23.000 276.000 
56 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Solid Hitam 4 Buah 7.500 30.000 
57 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Kuning 4 Buah 7.500 30.000 
58 Lembarar  Lingkaran + Ø 3,8 cm plastik Bening Merah 4 Buah 7.500 30.000 
59 Manik - Manik 4 set 6.000 24.000 
60 Mangkok Neraca 4 Buah 6.000 24.000 
61 Tuas / Neraca Dengan Penyeimbang 4 Buah 6.000 24.000 
62 Jepit Tuas / Dudukan Neraca 4 Buah 6.000 24.000 
63 Penggantung Mangkok Neraca 4 Buah 3.000 12.000 
64 Bak Plastik 4 Buah 14.250 57.000 
65 Cakram 2 Warna Ø 5 cm 4 Buah 3.750 15.000 
66 Cakram 2 Warna Ø 3 cm 4 Buah 3.750 15.000 
67 Cakram 6 Warna Ø 5 cm 4 Buah 3.750 15.000 
68 Cakram 6 Warna Ø 3 cm 4 Buah 3.750 15.000 
69 Cakram 2 Warna (Elektrik) 4 Buah 3.750 15.000 
70 Cakram 6 Warna (Elektrik) 4 Buah 3.750 15.000 
71 Pemukul 4 Buah 12.500 50.000 
72 Baling - Baling 4 Buah 17.500 70.000 
73 Batang Bayang - Bayang 1 4 Buah 7.500 30.000 
74 Batang Bayang - Bayang 2 4 Buah 7.500 30.000 
75 Papan Skala 4 Buah 14.250 57.000 
76 Garpu Tala 4 Buah 6.000 24.000 
77 Corong Plastik 8 Buah 7.500 60.000 
78 Selang Plastik 4 Gulung 23.750 95.000 
79 Booser / Speaker 4 Buah 13.750 55.000 
80 Penggaris 4 Buah 23.250 93.000 
81 Busur Derajat 4 Buah 11.750 47.000 
82 Tali / Karet 4 Buah 3.000 12.000 
83 Resistor / Hambatan tetap 100 Ώ 4 Buah 6.000 24.000 
84 Resistor / Hambatan tetap 200 Ώ 4 Buah 6.000 24.000 
85 Lempeng Kuningan 4 Buah 6.000 24.000 
86 Lempeng Tembaga 4 Buah 6.000 24.000 
87 Lempeng Seng 4 Buah 3.000 12.000 
88 Lempeng plastik 4 Buah 3.000 12.000 
89 Lempeng Alumunium 4 Buah 3.750 15.000 
90 Lempeng Kayu 4 Buah 3.750 15.000 
91 Lempeng Karet 4 Buah 3.750 15.000 
92 Lempeng Karton 4 Buah 1.750 7.000 
93 Neraca Pegas 4 Buah 14.250 57.000 
94 Periskop 8 Buah 7.500 60.000 
95 Cermin Periskop 8 Buah 5.000 40.000 
96 Stop Watch Digital 4 Buah 65.000 260.000 
97 Beban Pemberat(Bandul) 16 Buah 9.000 144.000 
98 Karet 12 Buah 2.200 26.400 
99 Pengait Cermin 4 Buah 3.000 12.000 
100 Lilin Sumbu 4 Buah 3.000 12.000 
101 Kotak Peralatan Kecil 16 Buah 23.500 376.000 
102 Kawat Tembaga 4 Roll 13.750 55.000 
103 Lampu Senter 4 Buah 35.000 140.000 
104 Batrai 16 Buah 46.000 736.000 
105 Klip Kertas 20 Buah 1.200 24.000 
106 Stereofoam 4 Buah 2.500 10.000 
107 Magnet Batang 4 Pasang 11.750 47.000 
108 Milar Mika 347 4 Buah 13.000 52.000 
109 Choke Koil 4 Buah 14.000 56.000 
110 Transistor STN 3904 4 Buah 13.500 54.000 
111 Plat Bentuk L 8 Buah 3.250 26.000 
112 Plat Bulat 4 Buah 6.500 26.000 
113 Katrol Ø 2 cm 4 Buah 8.500 34.000 
114 Lampu LED 4 Buah 11.750 47.000 
115 Gelas Ukur 100 ml 4 Buah 38.000 152.000 
116 Kotak Persegi Panjang 4 Buah 35.000 140.000 
117 Double Tip 4 Buah 23.000 92.000 
118 Serbuk / pasir Besi 100 Gram 750 75.000 
119 Amplas 44 Lembar 4.250 187.000 
120 Kompas 4 Buah 26.000 104.000 
121 Snar Gitar 4 Buah 8.500 34.000 
122 Ring Plastik 4 Buah 4.250 17.000 
123 Kertas Saring 4 Buah 8.500 34.000 
124 Penyelam Dan Pelampung 4 Set 11.750 47.000 
125 Ring Polos Bulat 4 Buah 4.250 17.000 
126 Karton Bercelah 4 Buah 4.250 17.000 
127 Kawat Mealingkar 4 Buah 13.750 55.000 
128 Bola stereofoam 4 Buah 2.500 10.000 
129 Solar Sel 4 Buah 22.000 88.000 
130 Dudukan Wadah 4 set 68.000 272.000 
131 Kotak Alat 4 Buah 100.000 400.000 
132 Buku Manual 4 Buah 16.000 64.000 
133 Transduser 4 Buah 12.500 50.000 
134 Buku Panduan Pembelajaran IPA 4 Buah 35.000 140.000 
Sub Total 10.545.000 
B. Alat Peraga IPBA
1 Model Planetarium + Skal Dudukan 4 Musim 2 set
a Matahari 2 Buah 292.500 585.000 
b Bumi 2 Buah 212.000 424.000 
c Bulan 2 Buah 80.000 160.000 
2 Model Peta Langit 2 set
a Peta Langit 2 Buah 75.000 150.000 
b Bumi 2 Buah 55.000 110.000 
3 Model Tata Surya 2 Buah
a Model 8 Planet 2 set 75.000 150.000 
b Model Surya 2 set 32.000 64.000 
4 Landasan 2 Buah 86.000 172.000 
5 Buku Petunjuk 2 Buah 30.000 60.000 
6 Dudukan Alat 2 Buah 45.000 90.000 
7 Kotak Alat 2 Buah 47.000 94.000 
8 Buku Panduan Pembelajaran IPA 2 Buah 28.000 56.000 
Sub Total 2.115.000 
C. Alat Peraga Simulasi Fase Bulan
1 Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 12 Buah 127.000 1.524.000 
2 Poster Fase Penampakan Bulan 4 Buah 46.000 184.000 
3 Poster Gerhana Matahari 4 Buah 60.000 240.000 
4 Poster Gerhana Bulan 4 Buah 60.000 240.000 
5 Buku Panduan Pembelajaran IPA 4 Buah 38.000 152.000 
Sub Total 2.340.000 
Total 15.000.000 
Untuk pemesanan atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Kota Tangerang
021 5570 1397
021 5570 2265
0813.1019.7873
WA.0812.1236.8589
WA.0877.7432.4146
0813.8053.7399
https://www.grosiralatperagasekolah.com/
asakaprima@gmail.com

Related Posts